- Laser Beam Delivery
- Custom Laser Systems
- Custom Machining
- Optics
- Laser Beam Diagnostics
- Merged Technologies
- Haas Laser Tech Services
- Specialty Catalogs
- Technical Center
About Haas Laser Technologies | Contact Us Worldwide
(973) 598-1150 :: P | (973) 598-1151 :: F
sales@haaslti.com
Series TRCC concave total reflectors are well suited for intra-cavity use. Incorporating our proprietary enhanced silver thin-film coating design, Series TRCC reflectors exhibit >99.6% reflectance while providing excellent plasma resistance.
| Haas Part # | Material | Diameter | Thickness | Radius | Coating |
| OCP-12020-M02-SI-EAG | Silicon | 0.500" | 0.080" | 2.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-12030-M02-SI-EAG | Silicon | 0.500" | 0.120" | 2.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-12020-M05-SI-EAG | Silicon | 0.500" | 0.080" | 5.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-12030-M05-SI-EAG | Silicon | 0.500" | 0.120" | 5.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-12020-M10-SI-EAG | Silicon | 0.500" | 0.080" | 10.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-12030-M10-SI-EAG | Silicon | 0.500" | 0.120" | 10.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-19030-M05-SI-EAG | Silicon | 0.750" | 0.120" | 5.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-19030-M10-SI-EAG | Silicon | 0.750" | 0.120" | 10.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-25030-M05-SI-EAG | Silicon | 1.000" | 0.120" | 5.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-25030-M10-SI-PAG | Silicon | 1.000" | 0.120" | 10.0 Meter | Protected Silver |
| OCP-25030-M10-SI-EAG | Silicon | 1.000" | 0.120" | 10.0 Meter | Highly Enhanced Silver |
| OCP-44038-M10-SI-PAG | Silicon | 1.750" | 0.160" | 10.0 Meter | Protected Silver |
Stay informed with laser industry news and new product releases
Read white papers and articles, watch laser videos and learn more about optic design.
Haas Technical Center »