- Laser Beam Delivery
- Custom Laser Systems
- Custom Machining
- Optics
- Laser Beam Diagnostics
- Merged Technologies
- Haas Laser Tech Services
- Specialty Catalogs
- Technical Center
About Haas Laser Technologies | Contact Us Worldwide
(973) 598-1150 :: P | (973) 598-1151 :: F
sales@haaslti.com
These reflectors utilize a highly enhanced zero phase thin-film coating applied to either a silicon or copper mirror substrate. This specialized design provides the basis for a low loss polarization insensitive CO2 laser mirror designed to maintain the circular polarization of the beam's delivery system. Spectral performance is as follows:
| Haas Part # | Material | Diameter | Thickness | Coating |
| OCM-19010-P00-SI-ZPS | Si | 0.750" | 0.040" | Zero Phase Shift |
| OCM-19030-P00-SI-ZPS | Si | 0.750" | 0.120" | Zero Phase Shift |
| OCM-25030-P00-SI-ZPS | Si | 1.000" | 0.120" | Zero Phase Shift |
| OCM-28064-P00-cu-eau | Cu | 1.100" | 0.250" | Plasma Gold |
| OCM-38064-P00-SI-ZPS | Si | 1.500" | 0.160" | Zero Phase Shift |
| OCM-44038-P00-SI-ZPS | Si | 1.750" | 0.160" | Zero Phase Shift |
| OCM-50049-P00-SI-ZPS | Si | 2.000" | 0.200" | Zero Phase Shift |
| OCM-50095-P00-SI-ZPS | Si | 2.000" | 0.375" | Zero Phase Shift |
| OCM-50095-P00-CU-EAU | Cu | 2.000" | 0.375" | Plasma Gold |
| OCM-60099-P00-CU-EAU | Cu | 2.250" | 0.394" | Zero Phase Shift |
| OCM-50064-P00-CU-EAU | Cu | 2.000" | 2.125" | Plasma Gold |
| OCM-76064-P00-CU-ZPS | Cu | 3.000" | 0.250" | Zero Phase Shift |
| OCM-76064-P00-SI-ZPS | Si | 3.000" | 0.250" | Zero Phase Shift |
| OCM-76095-P00-SI-ZPS | Si | 3.000" | 0.375 | Zero Phase Shift |
| OCM-76127-P00-CU-ZPS | Cu | 3.000" | 0.500" | Zero Phase Shift |
| OCM-76127-P00-SI-ZPS | Si | 3.000" | 0.500" | Zero Phase Shift |
| OCM-76135-P00-CU-ZPS | Cu | 3.000" | 0.590" | Zero Phase Shift |
| Haas Part # | Material | Diameter | Thickness | Coating |
| OCM-40075-P00-CU-EAU-M | Cu | 40.00mm | 7.50mm | Zero Phase Shift |
| OCM-50050-P00-CU-EAU-M | Cu | 50.0mm | 5.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-50050-P00-SI-ZPS-M | Si | 50.0mm | 5.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-50095-P00-CU-EAU-M | Cu | 50.00mm | 9.50mm | Zero Phase Shift |
| OCM-50100-P00-CU-EAU-M | Cu | 50.00mm | 10.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-50100-P00-SI-ZPS-M | Si | 50.00mm | 10.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-50250-P00-CU-EAU-M | Cu | 50.00mm | 25.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-50320-P00-CU-EAU-M | Cu | 50.00mm | 31.75mm | Zero Phase Shift |
| OCM-60060-P00-CU-EAU-M | Cu | 60.00mm | 6.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-60090-P00-CU-EAU-M | Cu | 60.00mm | 9.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-60100-P00-CU-EAU-M | Cu | 60.00mm | 10.00mm | Zero Phase Shift |
| OCM-75130-P00-CU-EAU-M | Cu | 75.00mm | 12.70mm | Zero Phase Shift |
| OCM-75150-P00-CU-EAU-M | Cu | 75.00mm | 15.00mm | Zero Phase Shift |
Stay informed with laser industry news and new product releases
Read white papers and articles, watch laser videos and learn more about optic design.
Haas Technical Center »