Optics

 

 

White Paper - Download PDF

After performing air cutting operations, use acetone and then vinegar to clean your laser cutting lens.

Read more Q&A »

 

10.600nm : CO2 Optics

Copper Metric Concave & convex mirrors

ZnSe Plano Convex Lenses

These low absorption ZnSe positive focusing lenses provide an extended lifetime in laser cutting applications where depth of field is an important factor. Ideally suited for welding, cutting and heat treating, these low cost lenses have superior thermal characteristics which can prevent thermal runaway in high power CO2 lasers.

 

Specifications

 

Below is a list of Series LX: ZnSe Plano Convex Lenses.
Please call (973) 598-1150 for pricing and availability.
Haas Part # Diameter Focal Length Edge Thickness
OCV-15015-038-ZS-DCH 0.600" 1.500" 0.060"
OCV-15015-050-ZS-DCH 0.600" 2.000" 0.060"
OCV-15015-063-ZS-DCH 0.600" 2.500" 0.060"
OCV-15015-127-ZS-DCH 0.600" 5.000" 0.060"
OCV-19018-025-ZS-DCH 0.750" 1.000" 0.070"
OCV-19018-038-ZS-DCH 0.750" 1.500" 0.070"
OCV-19025-038-ZS-DCH 0.750" 1.500" 0.100"
OCV-19018-050-ZS-DCH 0.750" 2.000" 0.070"
OCV-19018-063-ZS-DCH 0.750" 2.500" 0.070"
OCV-19018-076-ZS-DCH 0.750" 3.000" 0.070"
OCV-19018-089-ZS-DCH 0.750" 3.500" 0.070"
OCV-19018-101-ZS-DCH 0.750" 4.000" 0.070"
OCV-19018-127-ZS-DCH 0.750" 5.000" 0.070"
OCV-19018-190-ZS-DCH 0.750" 7.500" 0.070"
OCV-25030-038-ZS-DCH 1.000" 1.500" 0.120"
OCV-25030-050-ZS-DCH 1.000" 2.000" 0.120"
OCV-25030-063-ZS-DCH 1.000" 2.500" 0.120"
OCV-25030-076-ZS-DCH 1.000" 3.000" 0.120"
OCV-25030-089-ZS-DCH 1.000" 3.500" 0.120"
OCV-25030-101-ZS-DCH 1.000" 4.000" 0.120"
OCV-25020-127-ZS-DCH 1.000" 5.000" 0.080"
OCV-25030-127-ZS-DCH 1.000" 5.000" 0.120"
OCV-25030-190-ZS-DCH 1.000" 7.500" 0.120"
OCV-25030-254-ZS-DCH 1.000" 10.000" 0.120"
OCV-28020-063-ZS-SCO 1.100" 2.500" 0.080"
Haas Part # Diameter Focal Length Edge Thickness
OCV-28030-063-ZS-SCO 1.100" 2.500" 0.120"
OCV-28038-063-ZS-SCO 1.100" 2.500" 0.160"
OCV-28020-089-ZS-SCO 1.100" 3.500" 0.080"
OCV-28030-089-ZS-SCO 1.100" 3.500" 0.120"
OCV-28038-089-ZS-SCO 1.100" 3.500" 0.160"
OCV-28030-095-ZS-SCO 1.100" 3.750" 0.120"
OCV-28020-127-ZS-SCO 1.100" 5.000" 0.080"
OCV-28025-127-ZS-SCO 1.100" 5.000" 0.100"
OCV-28030-127-ZS-SCO 1.100" 5.000" 0.120"
OCV-28038-127-ZS-SCO 1.100" 5.000" 0.160"
OCV-28060-127-ZS-SCO 1.100" 5.000" 0.236"
OCV-28030-190-ZS-SCO 1.100" 7.500" 0.120"
OCV-28030-254-ZS-SCO 1.100" 10.000" 0.120"
OCV-38030-063-ZS-SCO 1.500" 2.500" 0.120"
OCV-38030-089-ZS-SCO 1.500" 3.500" 0.120"
OCV-38030-095-ZS-SCO 1.500" 3.750" 0.120"
OCV-38020-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.080"
OCV-38030-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.120"
OCV-38038-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.160"
OCV-38049-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.200"
OCV-38060-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.236"
OCV-38067-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.275"
OCV-38076-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.300"
OCV-38080-127-ZS-SCO 1.500" 5.000" 0.315"
OCV-38067-130-ZS-SCO 1.500" 5.128" 0.275"
Haas Part # Diameter Focal Length Edge Thickness
OCV-38030-152-ZS-SCO 1.500" 6.000" 0.120"
OCV-38030-189-ZS-SCO 1.500" 7.450" 0.120"
OCV-38038-189-ZS-SCO 1.500" 7.450" 0.160"
OCV-38067-189-ZS-SCO 1.500" 7.450" 0.275"
OCV-38076-189-ZS-SCO 1.500" 7.450" 0.300"
OCV-38030-190-ZS-SCO 1.500" 7.500" 0.120"
OCV-38038-190-ZS-SCO 1.500" 7.500" 0.160"
OCV-38060-190-ZS-SCO 1.500" 7.500" 0.236"
OCV-38080-190-ZS-SCO 1.500" 7.500" 0.315"
OCV-38076-194-ZS-SCO 1.500" 7.630" 0.300"
OCV-38020-254-ZS-SCO 1.500" 10.000" 0.080"
OCV-38038-254-ZS-SCO 1.500" 10.000" 0.160"
OCV-38060-254-ZS-SCO 1.500" 10.000" 0.236"
OCV-38076-254-ZS-SCO 1.500" 10.000" 0.300"
OCV-50080-127-ZS-SCO 2.000" 5.000" 0.315"
OCV-50096-127-ZS-SCO 2.000" 5.000" 0.380"
OCV-50096-132-ZS-SCO 2.000" 5.188" 0.380"
OCV-50078-189-ZS-SCO 2.000" 7.450" 0.310"
OCV-50096-189-ZS-SCO 2.000" 7.450" 0.380"
OCV-50080-190-ZS-SCO 2.000" 7.500" 0.315"
OCV-50096-195-ZS-SCO 2.000" 7.673" 0.380"
OCV-50080-222-ZS-SCO 2.000" 8.750" 0.315"
OCV-50080-254-ZS-SCO 2.000" 10.000" 0.315"
OCV-50080-318-ZS-SCO 2.000" 12.500" 0.315"
OCV-50078-222-ZS-SCO 2.000" 8.750" 0.310"
OCV-64096-254-ZS-SCO 2.500" 10.000" 0.380"

 


Sign up for our
Quarterly Email Newsletter

Stay informed with laser industry news and new product releases

Join Haas Laser Tech

Check out our
Technical Center

Read white papers and articles, watch laser videos and learn more about optic design.
Haas Technical Center »